同花顺强势股 / 题材数
109 只
题材标签 367 个(去重 295)|出现≥2只题材 37 个
当日最热题材
国企改革
出现 7 只|题材高度分散,缺乏主线共识
领涨行业 / 领跌行业
电子化学品Ⅱ +5.01%
领跌 影视院线 -0.92%|100 个行业中涨 92 / 跌 8
红盘行业占比
92.0%
100 个一级行业中 涨 92 / 跌 8 / 平 0
今日速览
最热题材与行业强弱
最热题材
国企改革 7 半年报增长 6 半年报预增 6 人形机器人 5 央企 5 机器人 5 CPO 4 粮食概念 4
领涨行业电子化学品Ⅱ +5.01%|领跌 影视院线 -0.92%
行业强弱涨 92 / 跌 8 |红盘占比 92.0%
题材热度 TOP15(词频)
同花顺当日强势股归因 reason 标签,按「+」拆分统计
当日同花顺强势股 109 只,共 367 个题材标签、去重后 295 个;其中出现 ≥2 只的题材 37 个——题材有一定集中度。
热门题材成分股(出现 ≥2 只)
同花顺当日强势股题材归因
| # | 题材 | 只数 | 涉及个股(当日涨幅) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国企改革 | 7 | 风范股份+10.1% 京粮控股+10.0% 闽发铝业+10.0% 桂发祥+10.0% 太龙药业+9.9% 澳洋健康+9.9% 龙洲股份+9.9% |
| 2 | 半年报增长 | 6 | 华源控股+10.0% 神马电力+10.0% 思源电气+10.0% 有研新材+10.0% 亚翔集成+10.0% 今飞凯达+9.9% |
| 3 | 半年报预增 | 6 | 北方铜业+10.0% 通富微电+10.0% 宏昌电子+10.0% 华正新材+10.0% 东方材料+10.0% 道恩股份+10.0% |
| 4 | 人形机器人 | 5 | 电连技术+20.0% 金禄电子+20.0% 日盈电子+10.0% 中原内配+10.0% 今飞凯达+9.9% |
| 5 | 央企 | 5 | 中远通+20.0% 北自科技+10.0% 红四方+10.0% 中瓷电子+10.0% 农发种业+10.0% |
| 6 | 机器人 | 5 | 共进股份+10.0% 北自科技+10.0% 利君股份+10.0% 飞亚达+10.0% 卓郎智能+9.9% |
| 7 | CPO | 4 | 太辰光+20.0% 天洋新材+10.0% 中瓷电子+10.0% 沃格光电+10.0% |
| 8 | 粮食概念 | 4 | 金健米业+10.1% *ST福成+10.0% 农发种业+10.0% 京粮控股+10.0% |
| 9 | 光刻胶 | 3 | 奥来德+20.0% 兴欣新材+10.0% 百合花+10.0% |
| 10 | 中报预增 | 3 | 奥来德+20.0% 风范股份+10.1% 中原内配+10.0% |
| 11 | 股份回购 | 3 | 海泰新光+20.0% 兴欣新材+10.0% 供销大集+10.0% |
| 12 | 算力租赁 | 3 | 鸿博股份+10.0% 宇顺电子+10.0% 东方材料+10.0% |
| 13 | 创新药 | 3 | 华森制药+10.0% *ST未名+10.0% 誉衡药业+9.9% |
| 14 | 存储芯片 | 3 | 盈方微+10.1% 有研新材+10.0% 兴森科技+10.0% |
| 15 | 液冷服务器 | 3 | 苏州天脉+20.0% 中石科技+20.0% 冰轮环境+10.0% |
| 16 | 商业航天 | 3 | 利君股份+10.0% 创元科技+10.0% 魅视科技+10.0% |
| 17 | 合成生物 | 3 | 利尔化学+10.0% 圣达生物+10.0% ST宁科+9.9% |
| 18 | 特高压 | 2 | 风范股份+10.1% 神马电力+10.0% |
| 19 | 可控核聚变 | 2 | 合锻智能+10.0% 旭光电子+10.0% |
| 20 | 贵金属回收 | 2 | 贵研铂业+10.0% 华阳新材+10.0% |
行业涨跌榜(前12 / 后12)
来源:东方财富行业板块实时行情(共 100 个板块)
行业涨幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子化学品Ⅱ | +5.01% | 36 / 1 / None | ¥449.52亿 | 6.98% | 中石科技 +20.00% |
| 2 | 半导体 | +4.87% | 177 / 8 / None | ¥3884.85亿 | 4.96% | 有研新材 +10.00% |
| 3 | 电子 | +3.90% | 479 / 38 / None | ¥7251.43亿 | 4.09% | 中石科技 +20.00% |
| 4 | 元件 | +3.85% | 63 / 4 / None | ¥1344.83亿 | 6.17% | 华正新材 +10.00% |
| 5 | 其他电子Ⅱ | +3.70% | 31 / 2 / None | ¥206.56亿 | 4.55% | 旭光电子 +9.99% |
| 6 | 贵金属 | +3.36% | 13 / 0 / None | ¥181.61亿 | 3.43% | 湖南白银 +6.74% |
| 7 | 通信设备 | +3.02% | 79 / 11 / None | ¥2175.28亿 | 6.09% | 共进股份 +10.02% |
| 8 | 仪器仪表 | +2.99% | 59 / 4 / None | ¥179.39亿 | 2.57% | 蓝盾光电 +15.97% |
| 9 | 其他电源设备Ⅱ | +2.93% | 31 / 3 / None | ¥193.18亿 | 1.97% | 中远通 +20.00% |
| 10 | 光学光电子 | +2.90% | 86 / 11 / None | ¥531.70亿 | 3.62% | 沃格光电 +10.00% |
| 11 | 小金属 | +2.86% | 24 / 2 / None | ¥462.29亿 | 4.10% | 贵研铂业 +10.01% |
| 12 | 光伏设备 | +2.84% | 64 / 4 / None | ¥287.91亿 | 1.90% | 华民股份 +19.95% |
| 13 | 消费电子 | +2.77% | 86 / 12 / None | ¥833.97亿 | 2.36% | 苏州天脉 +20.00% |
| 14 | 有色金属 | +2.73% | 135 / 9 / None | ¥1352.60亿 | 2.51% | 北方铜业 +10.01% |
| 15 | 塑料 | +2.70% | 69 / 6 / None | ¥229.80亿 | 3.42% | 天洋新材 +10.02% |
行业跌幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线 | -0.92% | 3 / 13 / None | ¥51.74亿 | 3.29% | 中广天择 +10.02% |
| 2 | 游戏Ⅱ | -0.92% | 6 / 16 / None | ¥132.85亿 | 2.99% | 大晟文化 +4.51% |
| 3 | 医药商业 | -0.59% | 7 / 24 / None | ¥84.93亿 | 3.51% | 开开实业 +8.13% |
| 4 | 电视广播Ⅱ | -0.32% | 5 / 6 / None | ¥18.59亿 | 1.51% | 湖北广电 +1.71% |
| 5 | 煤炭 | -0.23% | 13 / 19 / None | ¥88.76亿 | 0.85% | 安泰集团 +2.16% |
| 6 | 生物制品 | -0.01% | 20 / 37 / None | ¥173.11亿 | 1.88% | 义翘神州 +6.35% |
| 7 | 医疗服务 | -0.01% | 20 / 34 / None | ¥444.41亿 | 4.70% | 澳洋健康 +9.91% |
| 8 | 传媒 | -0.01% | 66 / 53 / None | ¥467.99亿 | 2.83% | 中广天择 +10.02% |
| 9 | 银行Ⅱ | +0.13% | 22 / 13 / None | ¥206.73亿 | 0.20% | 齐鲁银行 +1.77% |
| 10 | 航空机场 | +0.19% | 7 / 5 / None | ¥20.45亿 | 0.47% | 中信海直 +1.35% |
| 11 | 电力 | +0.29% | 62 / 43 / None | ¥369.20亿 | 1.21% | 新中港 +10.05% |
| 12 | 铁路公路 | +0.31% | 22 / 12 / None | ¥34.39亿 | 0.46% | 富临运业 +4.51% |
| 13 | 医疗器械 | +0.34% | 59 / 77 / None | ¥225.18亿 | 2.18% | 戴维医疗 +20.03% |
| 14 | 医药生物 | +0.35% | 227 / 271 / None | ¥1594.72亿 | 3.13% | 神奇制药 +9.98% |
| 15 | 教育 | +0.41% | 7 / 7 / None | ¥26.91亿 | 2.47% | 华图山鼎 +2.85% |
龙虎榜(盘后更新)
交易所盘后数据
龙虎榜为交易所盘后数据,交易日 16:00 后公布。当前为盘中实时版,仅含题材热点 + 行业轮动;盘后完整日报将自动补充龙虎榜净买入排名与全明细。
全市场龙虎榜明细(0 只,按净买入降序)
来源:东方财富 RPT_DAILYBILLBOARD_DETAILSNEW|2026-08-17
龙虎榜尚未公布(交易所盘后 16:00 后发布,届时自动补充)
同一个股可能因多条规则重复上榜(当日共 0 条记录 / 0 只个股);此处按个股去重,净买入取该股绝对值最大的一条记录,上榜原因合并展示,避免重复计入合计。