同花顺强势股 / 题材数
81 只
题材标签 262 个(去重 203)|出现≥2只题材 26 个
当日最热题材
粮食概念
出现 13 只|题材高度分散,缺乏主线共识
领涨行业 / 领跌行业
农林牧渔 +4.81%
领跌 能源金属 -2.42%|100 个行业中涨 40 / 跌 60
红盘行业占比
40.0%
100 个一级行业中 涨 40 / 跌 60 / 平 0
今日速览
最热题材与行业强弱
最热题材
粮食概念 13 央企 8 种业 6 转基因 5 国企改革 5 半年报增长 4 机器人 3 大消费 3
领涨行业农林牧渔 +4.81%|领跌 能源金属 -2.42%
行业强弱涨 40 / 跌 60 |红盘占比 40.0%
题材热度 TOP15(词频)
同花顺当日强势股归因 reason 标签,按「+」拆分统计
当日同花顺强势股 81 只,共 262 个题材标签、去重后 203 个;其中出现 ≥2 只的题材 26 个——题材有一定集中度。
热门题材成分股(出现 ≥2 只)
同花顺当日强势股题材归因
| # | 题材 | 只数 | 涉及个股(当日涨幅) |
|---|---|---|---|
| 1 | 粮食概念 | 13 | 神农种业+20.0% 敦煌种业+10.1% 农发种业+10.1% 京粮控股+10.1% 隆平高科+10.0% 新农开发+10.0% 万向德农+10.0% 登海种业+10.0% 北大荒+10.0% 苏垦农发+10.0% 深粮控股+9.9% 亚盛集团+9.9% 秋乐种业+0.0% |
| 2 | 央企 | 8 | 石化机械+10.1% 农发种业+10.1% 隆平高科+10.0% 红四方+10.0% 航天电器+10.0% 中国软件+10.0% 中粮糖业+10.0% 国投丰乐+10.0% |
| 3 | 种业 | 6 | 神农种业+20.0% 大北农+10.1% 敦煌种业+10.1% 农发种业+10.1% 新农开发+10.0% 国投丰乐+10.0% |
| 4 | 转基因 | 5 | 大北农+10.1% 隆平高科+10.0% 万向德农+10.0% 登海种业+10.0% 国投丰乐+10.0% |
| 5 | 国企改革 | 5 | 京粮控股+10.1% 桂发祥+10.0% 新农开发+10.0% 浙江东日+10.0% 彩虹股份+10.0% |
| 6 | 半年报增长 | 4 | 鼎阳科技+20.0% 亚太股份+10.0% 物产环能+10.0% 学大教育+10.0% |
| 7 | 机器人 | 3 | 南方路机+10.0% 华之杰+10.0% 南方精工+10.0% |
| 8 | 大消费 | 3 | 黑芝麻+10.0% 桂发祥+10.0% 三江购物+10.0% |
| 9 | 合成生物 | 3 | ST宁科+10.1% 蔚蓝生物+10.0% 播恩集团+10.0% |
| 10 | 机器人概念 | 3 | 天邦食品+10.1% 哈森股份+10.0% 正裕工业+10.0% |
| 11 | 人形机器人 | 2 | 沪光股份+10.0% 埃斯顿+10.0% |
| 12 | 国企 | 2 | 北大荒+10.0% 苏垦农发+10.0% |
| 13 | 国产操作系统 | 2 | 麒麟信安+20.0% 东方中科+10.0% |
| 14 | 鸿蒙概念 | 2 | 诚迈科技+20.0% 东方中科+10.0% |
| 15 | AI应用 | 2 | 东方中科+10.0% 家家悦+10.0% |
| 16 | 商业航天 | 2 | 航天电器+10.0% 魅视科技+10.0% |
| 17 | 产能扩张 | 2 | 华峰铝业+10.0% 南方精工+10.0% |
| 18 | 中报预增 | 2 | 敦煌种业+10.1% 永安药业+10.0% |
| 19 | 甘肃国资 | 2 | 敦煌种业+10.1% 亚盛集团+9.9% |
| 20 | 精密金属结构件 | 2 | 华亚智能+10.0% 艾艾精工+10.0% |
行业涨跌榜(前12 / 后12)
来源:东方财富行业板块实时行情(共 100 个板块)
行业涨幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农林牧渔 | +4.81% | 102 / 12 / None | ¥363.87亿 | 5.01% | 金健米业 +10.06% |
| 2 | 农化制品 | +2.25% | 52 / 8 / None | ¥193.72亿 | 2.74% | 红四方 +10.02% |
| 3 | 燃气Ⅱ | +1.51% | 29 / 2 / None | ¥54.53亿 | 1.78% | 洪通燃气 +6.07% |
| 4 | 仪器仪表 | +1.29% | 34 / 28 / None | ¥207.36亿 | 2.93% | 鼎阳科技 +20.00% |
| 5 | 石油石化 | +1.29% | 39 / 9 / None | ¥164.83亿 | 0.55% | 海油工程 +7.31% |
| 6 | 光学光电子 | +1.18% | 56 / 42 / None | ¥819.61亿 | 4.92% | 骏成科技 +20.00% |
| 7 | 一般零售 | +0.97% | 35 / 18 / None | ¥101.98亿 | 2.67% | 家家悦 +9.96% |
| 8 | 食品饮料 | +0.96% | 81 / 46 / None | ¥366.45亿 | 2.49% | 桂发祥 +10.04% |
| 9 | 电机Ⅱ | +0.91% | 15 / 12 / None | ¥84.82亿 | 3.18% | 卧龙电驱 +7.40% |
| 10 | 工程机械 | +0.84% | 18 / 15 / None | ¥59.46亿 | 1.04% | 南方路机 +10.02% |
| 11 | 电子化学品Ⅱ | +0.82% | 17 / 20 / None | ¥557.80亿 | 8.11% | 中石科技 +20.00% |
| 12 | 航运港口 | +0.81% | 27 / 7 / None | ¥82.50亿 | 0.63% | 国航远洋 +4.49% |
| 13 | 教育 | +0.73% | 7 / 9 / None | ¥29.62亿 | 2.71% | 学大教育 +10.00% |
| 14 | 光伏设备 | +0.65% | 31 / 36 / None | ¥328.18亿 | 1.88% | 迈为股份 +13.60% |
| 15 | 煤炭 | +0.59% | 21 / 11 / None | ¥121.75亿 | 1.16% | 宝泰隆 +3.37% |
行业跌幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源金属 | -2.42% | 0 / 11 / None | ¥129.57亿 | 3.94% | 永兴材料 -1.07% |
| 2 | 影视院线 | -2.21% | 2 / 16 / None | ¥56.27亿 | 4.50% | ST华谊 +1.12% |
| 3 | 广告营销 | -1.86% | 4 / 26 / None | ¥141.96亿 | 3.94% | 新 华 都 +3.46% |
| 4 | 游戏Ⅱ | -1.83% | 1 / 23 / None | ¥89.15亿 | 2.22% | 世纪华通 +1.35% |
| 5 | 医疗服务 | -1.76% | 12 / 42 / None | ¥371.40亿 | 3.94% | 康龙化成 +2.08% |
| 6 | 证券Ⅱ | -1.59% | 0 / 49 / None | ¥234.72亿 | 0.80% | 兴业证券 -0.51% |
| 7 | 电视广播Ⅱ | -1.51% | 0 / 13 / None | ¥14.80亿 | 1.28% | 新媒股份 -0.30% |
| 8 | 数字媒体 | -1.47% | 1 / 14 / None | ¥59.46亿 | 3.54% | 返利科技 +4.38% |
| 9 | 非银金融 | -1.40% | 3 / 73 / None | ¥333.81亿 | 0.70% | 仁东控股 +2.40% |
| 10 | 通信服务 | -1.37% | 8 / 31 / None | ¥158.83亿 | 0.84% | 世纪鼎利 +6.77% |
| 11 | 生物制品 | -1.29% | 12 / 45 / None | ¥174.47亿 | 2.04% | 康华生物 +11.31% |
| 12 | 风电设备 | -1.29% | 3 / 27 / None | ¥86.53亿 | 2.15% | 锡华科技 +3.43% |
| 13 | 传媒 | -1.29% | 22 / 106 / None | ¥385.93亿 | 2.63% | 龙版传媒 +10.02% |
| 14 | 多元金融 | -1.16% | 3 / 20 / None | ¥40.18亿 | 0.83% | 仁东控股 +2.40% |
| 15 | 电池 | -1.10% | 23 / 81 / None | ¥586.35亿 | 2.66% | 杭可科技 +9.89% |
龙虎榜(盘后更新)
交易所盘后数据
龙虎榜为交易所盘后数据,交易日 16:00 后公布。当前为盘中实时版,仅含题材热点 + 行业轮动;盘后完整日报将自动补充龙虎榜净买入排名与全明细。
全市场龙虎榜明细(0 只,按净买入降序)
来源:东方财富 RPT_DAILYBILLBOARD_DETAILSNEW|2026-08-18
龙虎榜尚未公布(交易所盘后 16:00 后发布,届时自动补充)
同一个股可能因多条规则重复上榜(当日共 0 条记录 / 0 只个股);此处按个股去重,净买入取该股绝对值最大的一条记录,上榜原因合并展示,避免重复计入合计。