同花顺强势股 / 题材数
83 只
题材标签 274 个(去重 209)|出现≥2只题材 25 个
当日最热题材
创新药
出现 23 只|题材高度分散,缺乏主线共识
领涨行业 / 领跌行业
生物制品 +8.64%
领跌 小金属 -0.63%|100 个行业中涨 91 / 跌 9
红盘行业占比
91.0%
100 个一级行业中 涨 91 / 跌 9 / 平 0
今日速览
最热题材与行业强弱
最热题材
创新药 23 国企改革 5 半年报增长 5 mRNA疫苗 5 中报预增 4 机器人 4 肿瘤疫苗 4 医疗服务 3
领涨行业生物制品 +8.64%|领跌 小金属 -0.63%
行业强弱涨 91 / 跌 9 |红盘占比 91.0%
题材热度 TOP15(词频)
同花顺当日强势股归因 reason 标签,按「+」拆分统计
当日同花顺强势股 83 只,共 274 个题材标签、去重后 209 个;其中出现 ≥2 只的题材 25 个——题材有一定集中度。
热门题材成分股(出现 ≥2 只)
同花顺当日强势股题材归因
| # | 题材 | 只数 | 涉及个股(当日涨幅) |
|---|---|---|---|
| 1 | 创新药 | 23 | 优宁维+20.0% 石药创新+20.0% 沃森生物+20.0% 莱美药业+20.0% 键凯科技+20.0% 安科生物+20.0% 康泰生物+20.0% 悦康药业+20.0% 新开源+20.0% 双鹭药业+10.1% 海普瑞+10.1% 神奇制药+10.0% 西藏药业+10.0% *ST未名+10.0% 奥锐特+10.0% 誉衡药业+10.0% 万泰生物+10.0% 康辰药业+10.0% 昂利康+10.0% 永安药业+10.0% 塞力医疗+10.0% 汉森制药+10.0% 中关村+10.0% |
| 2 | 国企改革 | 5 | 双鹭药业+10.1% 新宏泰+10.0% 风范股份+10.0% 海南橡胶+9.9% 澳洋健康+9.9% |
| 3 | 半年报增长 | 5 | 华曙高科+20.0% 康华生物+20.0% 西藏药业+10.0% 正泰电器+10.0% 立霸股份+10.0% |
| 4 | mRNA疫苗 | 5 | 百克生物+20.0% 康华生物+20.0% 沃森生物+20.0% 康泰生物+20.0% 智飞生物+20.0% |
| 5 | 中报预增 | 4 | 若羽臣+10.0% 永安药业+10.0% 汉森制药+10.0% 风范股份+10.0% |
| 6 | 机器人 | 4 | 华曙高科+20.0% 日海智能+10.0% 宇环数控+10.0% 科森科技+10.0% |
| 7 | 肿瘤疫苗 | 4 | 百克生物+20.0% 近岸蛋白+20.0% 新开源+20.0% 三元基因+0.0% |
| 8 | 医疗服务 | 3 | 大东方+10.1% 贝瑞基因+10.0% 澳洋健康+9.9% |
| 9 | 半年报扭亏 | 3 | 石药创新+20.0% 日海智能+10.0% 金域医学+10.0% |
| 10 | 回购 | 3 | 华大智造+20.0% 大东方+10.1% 金域医学+10.0% |
| 11 | 基因测序 | 3 | 华大智造+20.0% 康为世纪+20.0% 贝瑞基因+10.0% |
| 12 | 预重整 | 2 | ST龙大+10.1% 富煌钢构+9.9% |
| 13 | 广州国资 | 2 | 红棉股份+10.0% 达安基因+9.9% |
| 14 | 脑机接口 | 2 | 塞力医疗+10.0% 澳洋健康+9.9% |
| 15 | 消费电子 | 2 | 宇环数控+10.0% 科森科技+10.0% |
| 16 | 中报扭亏 | 2 | 科森科技+10.0% 通鼎互联+10.0% |
| 17 | 控制权拟变更 | 2 | 镇海股份+10.0% 艾艾精工+10.0% |
| 18 | 特高压 | 2 | 新宏泰+10.0% 风范股份+10.0% |
| 19 | 海外业务 | 2 | 康泰生物+20.0% 志邦家居+10.1% |
| 20 | AI应用 | 2 | 华大智造+20.0% 狮头股份+10.0% |
行业涨跌榜(前12 / 后12)
来源:东方财富行业板块实时行情(共 100 个板块)
行业涨幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物制品 | +8.64% | 56 / 2 / None | ¥329.49亿 | 3.99% | 沃森生物 +20.00% |
| 2 | 医疗服务 | +6.06% | 52 / 2 / None | ¥630.59亿 | 5.47% | 贝瑞基因 +9.98% |
| 3 | 贵金属 | +5.56% | 12 / 0 / None | ¥355.28亿 | 5.57% | 山东黄金 +8.59% |
| 4 | 医药生物 | +4.42% | 471 / 35 / None | ¥2358.13亿 | 4.07% | 中 关 村 +9.98% |
| 5 | 医疗器械 | +4.12% | 130 / 9 / None | ¥298.86亿 | 2.95% | 达安基因 +9.94% |
| 6 | 化学制药 | +3.95% | 143 / 14 / None | ¥862.35亿 | 5.08% | 中 关 村 +9.98% |
| 7 | 通信设备 | +3.27% | 78 / 13 / None | ¥1505.75亿 | 4.53% | 万隆光电 +20.01% |
| 8 | 通信 | +2.64% | 104 / 26 / None | ¥1646.28亿 | 1.80% | 万隆光电 +20.01% |
| 9 | 美容护理 | +2.50% | 31 / 2 / None | ¥48.20亿 | 1.96% | 上海家化 +6.79% |
| 10 | 中药Ⅱ | +2.40% | 62 / 4 / None | ¥168.63亿 | 2.79% | 汉森制药 +9.98% |
| 11 | 仪器仪表 | +2.37% | 51 / 12 / None | ¥154.75亿 | 2.52% | 万讯自控 +16.73% |
| 12 | 装修装饰Ⅱ | +2.28% | 18 / 3 / None | ¥54.32亿 | 5.11% | 郑中设计 +9.99% |
| 13 | 综合Ⅱ | +2.17% | 19 / 3 / None | ¥50.51亿 | 4.39% | 红棉股份 +9.97% |
| 14 | 综合 | +2.17% | 19 / 3 / None | ¥50.51亿 | 4.39% | 红棉股份 +9.97% |
| 15 | 饰品 | +2.14% | 16 / 2 / None | ¥23.97亿 | 3.21% | 深中华A +10.05% |
行业跌幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金属 | -0.63% | 9 / 17 / None | ¥341.65亿 | 3.28% | 天工股份 +3.45% |
| 2 | 煤炭 | -0.56% | 17 / 17 / None | ¥154.73亿 | 2.06% | 宝泰隆 +5.26% |
| 3 | 电子化学品Ⅱ | -0.32% | 14 / 22 / None | ¥351.67亿 | 5.45% | 莱尔科技 +5.67% |
| 4 | 风电设备 | -0.20% | 19 / 12 / None | ¥103.84亿 | 2.39% | 常友科技 +4.73% |
| 5 | 房地产服务 | -0.19% | 11 / 4 / None | ¥27.62亿 | 4.90% | 宁波富达 +3.05% |
| 6 | 能源金属 | -0.12% | 5 / 6 / None | ¥83.29亿 | 2.62% | 腾远钴业 +1.22% |
| 7 | 国防军工 | -0.06% | 79 / 61 / None | ¥421.51亿 | 1.63% | 科思科技 +8.94% |
| 8 | 教育 | -0.05% | 10 / 5 / None | ¥31.27亿 | 2.40% | 科德教育 +6.01% |
| 9 | 燃气Ⅱ | -0.03% | 14 / 16 / None | ¥40.26亿 | 1.37% | 天壕能源 +2.74% |
| 10 | 农化制品 | +0.09% | 34 / 27 / None | ¥171.85亿 | 2.54% | 红四方 +5.66% |
| 11 | 电池 | +0.10% | 55 / 49 / None | ¥494.48亿 | 2.15% | 珠海冠宇 +6.90% |
| 12 | 出版 | +0.25% | 20 / 7 / None | ¥21.62亿 | 0.81% | 城市传媒 +2.38% |
| 13 | 玻璃玻纤 | +0.26% | 10 / 7 / None | ¥195.99亿 | 2.92% | 三峡新材 +2.55% |
| 14 | 保险Ⅱ | +0.29% | 4 / 1 / None | ¥52.19亿 | 0.20% | 新华保险 +0.73% |
| 15 | 公用事业 | +0.31% | 86 / 52 / None | ¥300.08亿 | 0.91% | 金房能源 +10.02% |
龙虎榜(盘后更新)
交易所盘后数据
龙虎榜为交易所盘后数据,交易日 16:00 后公布。当前为盘中实时版,仅含题材热点 + 行业轮动;盘后完整日报将自动补充龙虎榜净买入排名与全明细。
全市场龙虎榜明细(0 只,按净买入降序)
来源:东方财富 RPT_DAILYBILLBOARD_DETAILSNEW|2026-08-20
龙虎榜尚未公布(交易所盘后 16:00 后发布,届时自动补充)
同一个股可能因多条规则重复上榜(当日共 0 条记录 / 0 只个股);此处按个股去重,净买入取该股绝对值最大的一条记录,上榜原因合并展示,避免重复计入合计。