同花顺强势股 / 题材数
81 只
题材标签 267 个(去重 222)|出现≥2只题材 21 个
当日最热题材
半年报增长
出现 10 只|题材高度分散,缺乏主线共识
领涨行业 / 领跌行业
农化制品 +2.73%
领跌 医疗服务 -2.67%|100 个行业中涨 64 / 跌 36
红盘行业占比
64.0%
100 个一级行业中 涨 64 / 跌 36 / 平 0
今日速览
最热题材与行业强弱
最热题材
半年报增长 10 中报增长 10 业绩增长 6 创新药 3 尿素 3 中报扭亏 3 AI应用 3 煤化工 2
领涨行业农化制品 +2.73%|领跌 医疗服务 -2.67%
行业强弱涨 64 / 跌 36 |红盘占比 64.0%
题材热度 TOP15(词频)
同花顺当日强势股归因 reason 标签,按「+」拆分统计
当日同花顺强势股 81 只,共 267 个题材标签、去重后 222 个;其中出现 ≥2 只的题材 21 个——题材有一定集中度。
热门题材成分股(出现 ≥2 只)
同花顺当日强势股题材归因
| # | 题材 | 只数 | 涉及个股(当日涨幅) |
|---|---|---|---|
| 1 | 半年报增长 | 10 | 鼎捷数智+20.0% 国芳集团+10.0% 昊华科技+10.0% 深圳华强+10.0% 中水渔业+10.0% 中安科+10.0% 沃特股份+10.0% 亚世光电+10.0% 渝三峡A+10.0% 林洋能源+9.9% |
| 2 | 中报增长 | 10 | 华锦股份+10.1% 远大控股+10.1% 敦煌种业+10.1% 国光连锁+10.0% 海鸥股份+10.0% 金牛化工+10.0% 冠农股份+10.0% 天创时尚+10.0% 山东玻纤+10.0% 风范股份+10.0% |
| 3 | 业绩增长 | 6 | 税友股份+10.0% 天鹅股份+10.0% 新农股份+10.0% 千金药业+10.0% 誉衡药业+9.9% 天娱数科+9.9% |
| 4 | 创新药 | 3 | 精华制药+10.0% 千金药业+10.0% 誉衡药业+9.9% |
| 5 | 尿素 | 3 | 潞化科技+10.1% 泸天化+10.1% 赤天化+10.1% |
| 6 | 中报扭亏 | 3 | 赤天化+10.1% 顺景科技+10.0% 蒙娜丽莎+10.0% |
| 7 | AI应用 | 3 | 竞业达+10.0% 税友股份+10.0% 我爱我家+10.0% |
| 8 | 煤化工 | 2 | 泸天化+10.1% 赤天化+10.1% |
| 9 | 半年报扭亏 | 2 | 中通国脉+10.0% 花溪科技+0.0% |
| 10 | 产业链一体化 | 2 | 中欣氟材+10.0% 尤夫股份+10.0% |
| 11 | 氟化工 | 2 | 中欣氟材+10.0% 昊华科技+10.0% |
| 12 | 半年报预增 | 2 | 黑芝麻+10.1% 福达合金+10.0% |
| 13 | 中药 | 2 | 沃华医药+10.1% 精华制药+10.0% |
| 14 | 算力租赁 | 2 | 鸿博股份+10.0% 锦龙股份+10.0% |
| 15 | 算力 | 2 | 中通国脉+10.0% 天娱数科+9.9% |
| 16 | AI算力 | 2 | 新宏泰+10.0% 中安科+10.0% |
| 17 | 网络安全 | 2 | 麒麟信安+20.0% 久其软件+10.0% |
| 18 | 中报减亏 | 2 | 麒麟信安+20.0% 香江控股+10.1% |
| 19 | 黄金珠宝 | 2 | 深中华A+10.0% 莱绅通灵+9.9% |
| 20 | 半年报减亏 | 2 | 冀衡医药+10.1% 德尔未来+10.0% |
行业涨跌榜(前12 / 后12)
来源:东方财富行业板块实时行情(共 100 个板块)
行业涨幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农化制品 | +2.73% | 57 / 5 / None | ¥216.47亿 | 3.51% | 潞化科技 +10.11% |
| 2 | 房地产服务 | +2.64% | 13 / 1 / None | ¥18.08亿 | 3.04% | 我爱我家 +10.00% |
| 3 | 化学原料 | +2.56% | 57 / 6 / None | ¥251.04亿 | 2.54% | 雪天盐业 +10.02% |
| 4 | 饰品 | +2.29% | 14 / 4 / None | ¥50.74亿 | 5.55% | 莱绅通灵 +9.94% |
| 5 | 农林牧渔 | +2.08% | 90 / 19 / None | ¥356.83亿 | 4.36% | 万向德农 +10.01% |
| 6 | 石油石化 | +2.00% | 45 / 3 / None | ¥178.79亿 | 0.52% | 华锦股份 +10.08% |
| 7 | 一般零售 | +1.93% | 52 / 8 / None | ¥85.80亿 | 2.00% | 国芳集团 +10.03% |
| 8 | 基础化工 | +1.57% | 334 / 113 / None | ¥1388.76亿 | 3.04% | 沃特股份 +10.00% |
| 9 | 服装家纺 | +1.57% | 48 / 13 / None | ¥64.22亿 | 1.77% | 天创时尚 +9.99% |
| 10 | 化学制品 | +1.53% | 137 / 45 / None | ¥512.10亿 | 3.18% | 昊华科技 +10.01% |
| 11 | 能源金属 | +1.50% | 8 / 3 / None | ¥157.87亿 | 4.39% | 天齐锂业 +3.88% |
| 12 | 贸易Ⅱ | +1.48% | 13 / 1 / None | ¥17.45亿 | 1.33% | 东方创业 +5.21% |
| 13 | 商贸零售 | +1.48% | 84 / 15 / None | ¥146.03亿 | 1.79% | 国芳集团 +10.03% |
| 14 | 综合Ⅱ | +1.46% | 16 / 5 / None | ¥36.68亿 | 2.54% | 上海三毛 +9.99% |
| 15 | 综合 | +1.46% | 16 / 5 / None | ¥36.68亿 | 2.54% | 上海三毛 +9.99% |
行业跌幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗服务 | -2.67% | 5 / 49 / None | ¥276.55亿 | 3.41% | 润达医疗 +0.92% |
| 2 | 生物制品 | -2.33% | 5 / 51 / None | ¥165.71亿 | 2.14% | 康弘药业 +1.31% |
| 3 | 半导体 | -1.69% | 31 / 152 / None | ¥2553.82亿 | 3.58% | 英集芯 +19.98% |
| 4 | 电子化学品Ⅱ | -1.23% | 8 / 29 / None | ¥367.51亿 | 6.09% | 宏昌电子 +4.49% |
| 5 | 电子 | -1.02% | 137 / 372 / None | ¥5603.52亿 | 3.27% | 捷荣技术 +9.99% |
| 6 | 其他电源设备Ⅱ | -1.02% | 12 / 23 / None | ¥163.60亿 | 1.79% | 科威尔 +5.70% |
| 7 | 通信设备 | -1.02% | 21 / 70 / None | ¥1741.32亿 | 5.31% | 星网锐捷 +10.01% |
| 8 | 医药生物 | -0.90% | 169 / 330 / None | ¥1257.61亿 | 2.79% | 沃华医药 +10.05% |
| 9 | 仪器仪表 | -0.82% | 24 / 40 / None | ¥157.82亿 | 2.48% | 思看科技 +7.52% |
| 10 | 通信 | -0.81% | 33 / 96 / None | ¥1844.36亿 | 1.88% | 中通国脉 +9.99% |
| 11 | 化学制药 | -0.80% | 52 / 105 / None | ¥435.46亿 | 3.72% | 誉衡药业 +9.95% |
| 12 | 风电设备 | -0.76% | 13 / 17 / None | ¥63.74亿 | 1.84% | 双一科技 +4.28% |
| 13 | 保险Ⅱ | -0.70% | 0 / 5 / None | ¥67.04亿 | 0.25% | 中国平安 -0.04% |
| 14 | 光学光电子 | -0.61% | 31 / 64 / None | ¥425.69亿 | 2.48% | 亚世光电 +9.99% |
| 15 | 元件 | -0.59% | 23 / 43 / None | ¥1351.81亿 | 5.84% | 麦捷科技 +10.11% |
龙虎榜(盘后更新)
交易所盘后数据
龙虎榜为交易所盘后数据,交易日 16:00 后公布。当前为盘中实时版,仅含题材热点 + 行业轮动;盘后完整日报将自动补充龙虎榜净买入排名与全明细。
全市场龙虎榜明细(0 只,按净买入降序)
来源:东方财富 RPT_DAILYBILLBOARD_DETAILSNEW|2026-08-28
龙虎榜尚未公布(交易所盘后 16:00 后发布,届时自动补充)
同一个股可能因多条规则重复上榜(当日共 0 条记录 / 0 只个股);此处按个股去重,净买入取该股绝对值最大的一条记录,上榜原因合并展示,避免重复计入合计。