同花顺强势股 / 题材数
89 只
题材标签 288 个(去重 232)|出现≥2只题材 24 个
当日最热题材
半年报增长
出现 8 只|题材高度分散,缺乏主线共识
领涨行业 / 领跌行业
数字媒体 +6.73%
领跌 饰品 -4.20%|100 个行业中涨 64 / 跌 36
红盘行业占比
64.0%
100 个一级行业中 涨 64 / 跌 36 / 平 0
今日速览
最热题材与行业强弱
最热题材
半年报增长 8 中报增长 7 AI应用 7 端侧AI 4 人形机器人 4 液冷服务器 4 中报扭亏 4 建筑装饰 4
领涨行业数字媒体 +6.73%|领跌 饰品 -4.20%
行业强弱涨 64 / 跌 36 |红盘占比 64.0%
题材热度 TOP15(词频)
同花顺当日强势股归因 reason 标签,按「+」拆分统计
当日同花顺强势股 89 只,共 288 个题材标签、去重后 232 个;其中出现 ≥2 只的题材 24 个——题材有一定集中度。
热门题材成分股(出现 ≥2 只)
同花顺当日强势股题材归因
| # | 题材 | 只数 | 涉及个股(当日涨幅) |
|---|---|---|---|
| 1 | 半年报增长 | 8 | 永吉股份+10.0% 南兴股份+10.0% 艾华集团+10.0% 瑞芯微+10.0% 沃特股份+10.0% 海天精工+10.0% 名雕股份+10.0% 国芳集团+9.9% |
| 2 | 中报增长 | 7 | 金牛化工+10.0% 海鸥股份+10.0% 绿色动力+10.0% 移远通信+10.0% 浪潮信息+10.0% 力鼎光电+10.0% 新朋股份+10.0% |
| 3 | AI应用 | 7 | 华是科技+20.0% 芒果超媒+20.0% 荣信文化+20.0% 德才股份+10.0% 我爱我家+9.8% 吉视传媒+9.8% 流金科技+0.0% |
| 4 | 端侧AI | 4 | 美格智能+10.0% 瑞芯微+10.0% 移远通信+10.0% 博通集成+10.0% |
| 5 | 人形机器人 | 4 | 华达科技+10.0% 金帝股份+10.0% 沃特股份+10.0% 移远通信+10.0% |
| 6 | 液冷服务器 | 4 | 海鸥股份+10.0% 宏盛股份+10.0% 浪潮信息+10.0% 荣亿精密+0.0% |
| 7 | 中报扭亏 | 4 | 赤天化+10.0% 联诚精密+10.0% 康惠股份+10.0% 圣龙股份+10.0% |
| 8 | 建筑装饰 | 4 | 德才股份+10.0% 金螳螂+10.0% 亚厦股份+10.0% *ST美芝+10.0% |
| 9 | 机器人 | 4 | 宇环数控+10.0% 美格智能+10.0% 联诚精密+10.0% 圣龙股份+10.0% |
| 10 | 半年报扭亏 | 3 | 中通国脉+10.0% 奥康国际+10.0% 深圳新星+10.0% |
| 11 | 业绩增长 | 3 | 新赛股份+10.1% 金富科技+10.0% 博通集成+10.0% |
| 12 | AI漫剧 | 3 | 海看股份+20.0% 荣信文化+20.0% 德才股份+10.0% |
| 13 | 算力 | 3 | 郑州煤电+10.1% 中通国脉+10.0% 康盛股份+10.0% |
| 14 | 北京国资 | 2 | 绿色动力+10.0% 首创证券+10.0% |
| 15 | 消费电子 | 2 | 宇环数控+10.0% 大族激光+10.0% |
| 16 | AI算力 | 2 | 浪潮信息+10.0% 万通发展+10.0% |
| 17 | 跨境电商 | 2 | 安奈儿+10.0% 浔兴股份+10.0% |
| 18 | 微短剧 | 2 | 芒果超媒+20.0% 海看股份+20.0% |
| 19 | 算力租赁 | 2 | 锦龙股份+10.0% 吉视传媒+9.8% |
| 20 | 低空经济 | 2 | 中通国脉+10.0% 力鼎光电+10.0% |
行业涨跌榜(前12 / 后12)
来源:东方财富行业板块实时行情(共 100 个板块)
行业涨幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字媒体 | +6.73% | 15 / 0 / None | ¥139.65亿 | 7.85% | 芒果超媒 +20.00% |
| 2 | 影视院线 | +6.64% | 18 / 0 / None | ¥95.42亿 | 6.95% | 欢瑞世纪 +9.97% |
| 3 | 电视广播Ⅱ | +6.01% | 12 / 0 / None | ¥36.63亿 | 3.04% | 吉视传媒 +9.83% |
| 4 | 传媒 | +4.49% | 123 / 3 / None | ¥620.13亿 | 4.10% | 欢瑞世纪 +9.97% |
| 5 | 广告营销 | +3.94% | 29 / 1 / None | ¥219.05亿 | 5.78% | 海看股份 +19.99% |
| 6 | 出版 | +3.60% | 26 / 1 / None | ¥39.07亿 | 1.50% | 荣信文化 +19.98% |
| 7 | 装修装饰Ⅱ | +3.08% | 13 / 7 / None | ¥47.49亿 | 3.77% | 亚厦股份 +10.00% |
| 8 | 元件 | +2.91% | 58 / 8 / None | ¥1124.13亿 | 5.01% | 贤丰控股 +10.08% |
| 9 | 消费电子 | +2.73% | 87 / 12 / None | ¥656.04亿 | 2.40% | 捷荣技术 +9.97% |
| 10 | 通信服务 | +2.38% | 32 / 6 / None | ¥114.33亿 | 0.67% | 中通国脉 +10.02% |
| 11 | 游戏Ⅱ | +2.36% | 23 / 1 / None | ¥90.31亿 | 2.55% | 大晟文化 +9.95% |
| 12 | 半导体 | +2.35% | 146 / 37 / None | ¥2516.36亿 | 3.49% | 瑞芯微 +10.00% |
| 13 | 通用设备 | +2.33% | 209 / 45 / None | ¥637.29亿 | 3.56% | 海天精工 +9.99% |
| 14 | 电子 | +2.30% | 429 / 84 / None | ¥5229.47亿 | 3.25% | 贤丰控股 +10.08% |
| 15 | 其他电子Ⅱ | +2.17% | 30 / 2 / None | ¥184.79亿 | 4.39% | 好上好 +7.47% |
行业跌幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 饰品 | -4.20% | 1 / 16 / None | ¥45.69亿 | 4.93% | 飞亚达 +1.15% |
| 2 | 贵金属 | -3.68% | 1 / 12 / None | ¥356.72亿 | 5.89% | 山东黄金 +6.65% |
| 3 | 光伏设备 | -1.96% | 14 / 53 / None | ¥326.74亿 | 2.21% | 帝尔激光 +2.94% |
| 4 | 生物制品 | -1.94% | 8 / 50 / None | ¥142.47亿 | 1.85% | 赛伦生物 +2.31% |
| 5 | 中药Ⅱ | -1.69% | 9 / 56 / None | ¥127.06亿 | 2.10% | 天目药业 +10.01% |
| 6 | 医药商业 | -1.64% | 4 / 27 / None | ¥38.46亿 | 1.61% | 大参林 +1.65% |
| 7 | 化学制药 | -1.53% | 31 / 124 / None | ¥383.82亿 | 3.02% | 赛托生物 +14.11% |
| 8 | 航空机场 | -1.37% | 1 / 12 / None | ¥27.35亿 | 0.56% | 厦门空港 +0.87% |
| 9 | 医疗服务 | -1.35% | 12 / 42 / None | ¥257.88亿 | 2.69% | 阳光诺和 +9.14% |
| 10 | 综合 | -1.31% | 7 / 15 / None | ¥38.26亿 | 2.60% | 群兴玩具 +3.95% |
| 11 | 综合Ⅱ | -1.31% | 7 / 15 / None | ¥38.26亿 | 2.60% | 群兴玩具 +3.95% |
| 12 | 一般零售 | -1.24% | 7 / 52 / None | ¥85.90亿 | 1.94% | 国芳集团 +9.95% |
| 13 | 医药生物 | -1.23% | 121 / 378 / None | ¥1145.82亿 | 2.35% | 天目药业 +10.01% |
| 14 | 贸易Ⅱ | -1.05% | 2 / 11 / None | ¥13.46亿 | 1.05% | 苏豪弘业 +1.41% |
| 15 | 食品饮料 | -0.97% | 32 / 95 / None | ¥269.32亿 | 1.80% | 华统股份 +4.85% |
龙虎榜(盘后更新)
交易所盘后数据
龙虎榜为交易所盘后数据,交易日 16:00 后公布。当前为盘中实时版,仅含题材热点 + 行业轮动;盘后完整日报将自动补充龙虎榜净买入排名与全明细。
全市场龙虎榜明细(0 只,按净买入降序)
来源:东方财富 RPT_DAILYBILLBOARD_DETAILSNEW|2026-08-31
龙虎榜尚未公布(交易所盘后 16:00 后发布,届时自动补充)
同一个股可能因多条规则重复上榜(当日共 0 条记录 / 0 只个股);此处按个股去重,净买入取该股绝对值最大的一条记录,上榜原因合并展示,避免重复计入合计。