同花顺强势股 / 题材数
43 只
题材标签 139 个(去重 124)|出现≥2只题材 8 个
当日最热题材
生猪养殖
出现 6 只|题材高度分散,缺乏主线共识
领涨行业 / 领跌行业
农林牧渔 +3.57%
领跌 电子化学品Ⅱ -3.52%|100 个行业中涨 52 / 跌 48
红盘行业占比
52.0%
100 个一级行业中 涨 52 / 跌 48 / 平 0
今日速览
最热题材与行业强弱
最热题材
生猪养殖 6 海峡两岸 5 猪饲料 2 中报增长 2 饲料主业 2 高端黄酒 2 AI应用 2 数字人民币 2
领涨行业农林牧渔 +3.57%|领跌 电子化学品Ⅱ -3.52%
行业强弱涨 52 / 跌 48 |红盘占比 52.0%
题材热度 TOP15(词频)
同花顺当日强势股归因 reason 标签,按「+」拆分统计
当日同花顺强势股 43 只,共 139 个题材标签、去重后 124 个;其中出现 ≥2 只的题材 8 个——题材有一定集中度。
热门题材成分股(出现 ≥2 只)
同花顺当日强势股题材归因
| # | 题材 | 只数 | 涉及个股(当日涨幅) |
|---|---|---|---|
| 1 | 生猪养殖 | 6 | 罗牛山+10.1% 新五丰+10.0% 正虹科技+10.0% 邦基科技+10.0% 天邦食品+10.0% 金新农+9.7% |
| 2 | 海峡两岸 | 5 | 安记食品+10.0% 海欣食品+10.0% 平潭发展+10.0% 海通发展+10.0% 合富中国+10.0% |
| 3 | 猪饲料 | 2 | 邦基科技+10.0% 金新农+9.7% |
| 4 | 中报增长 | 2 | 敦煌种业+10.0% 润贝航科+10.0% |
| 5 | 饲料主业 | 2 | 播恩集团+10.0% 正虹科技+10.0% |
| 6 | 高端黄酒 | 2 | 古越龙山+10.1% 会稽山+10.0% |
| 7 | AI应用 | 2 | 我爱我家+10.1% 翠微股份+10.0% |
| 8 | 数字人民币 | 2 | 翠微股份+10.0% 楚天龙+10.0% |
行业涨跌榜(前12 / 后12)
来源:东方财富行业板块实时行情(共 100 个板块)
行业涨幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农林牧渔 | +3.57% | 101 / 10 / None | ¥453.20亿 | 5.74% | 亚盛集团 +10.10% |
| 2 | 出版 | +2.75% | 26 / 2 / None | ¥59.95亿 | 2.31% | 龙版传媒 +9.97% |
| 3 | 广告营销 | +2.69% | 27 / 3 / None | ¥285.46亿 | 6.91% | 易点天下 +11.09% |
| 4 | 影视院线 | +2.51% | 16 / 2 / None | ¥105.33亿 | 7.39% | 欢瑞世纪 +10.04% |
| 5 | 房地产服务 | +2.45% | 13 / 1 / None | ¥43.07亿 | 7.51% | 我爱我家 +10.14% |
| 6 | 传媒 | +2.33% | 116 / 11 / None | ¥845.87亿 | 5.02% | 龙版传媒 +9.97% |
| 7 | 食品饮料 | +2.16% | 115 / 14 / None | ¥368.24亿 | 2.12% | 会稽山 +10.01% |
| 8 | 数字媒体 | +1.97% | 13 / 2 / None | ¥187.96亿 | 10.22% | 芒果超媒 +5.46% |
| 9 | 游戏Ⅱ | +1.79% | 21 / 2 / None | ¥179.74亿 | 4.34% | 世纪华通 +7.89% |
| 10 | 电视广播Ⅱ | +1.76% | 13 / 0 / None | ¥27.42亿 | 2.29% | 无线传媒 +3.58% |
| 11 | 工程咨询服务Ⅱ | +1.52% | 36 / 9 / None | ¥78.97亿 | 3.46% | 华阳国际 +10.01% |
| 12 | 水泥 | +1.41% | 18 / 4 / None | ¥29.49亿 | 1.04% | 福建水泥 +9.92% |
| 13 | 软件开发 | +1.24% | 106 / 26 / None | ¥556.57亿 | 3.74% | 四方精创 +14.33% |
| 14 | 航空机场 | +1.13% | 13 / 0 / None | ¥35.72亿 | 0.79% | 海南机场 +2.55% |
| 15 | 多元金融 | +1.10% | 20 / 5 / None | ¥94.04亿 | 1.50% | 翠微股份 +10.04% |
行业跌幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子化学品Ⅱ | -3.52% | 1 / 36 / None | ¥275.54亿 | 4.37% | 康美特 +0.18% |
| 2 | 能源金属 | -2.90% | 0 / 11 / None | ¥94.51亿 | 2.88% | 寒锐钴业 -1.43% |
| 3 | 半导体 | -2.83% | 13 / 171 / None | ¥2121.65亿 | 2.99% | 灿瑞科技 +11.32% |
| 4 | 元件 | -2.63% | 5 / 62 / None | ¥969.06亿 | 5.47% | 景旺电子 +8.96% |
| 5 | 电子 | -2.48% | 59 / 454 / None | ¥4585.97亿 | 3.01% | 灿瑞科技 +11.32% |
| 6 | 消费电子 | -2.18% | 19 / 80 / None | ¥640.10亿 | 2.32% | 绿联科技 +5.52% |
| 7 | 玻璃玻纤 | -2.04% | 3 / 14 / None | ¥194.41亿 | 3.58% | 耀皮玻璃 +5.83% |
| 8 | 其他电子Ⅱ | -1.92% | 6 / 27 / None | ¥172.64亿 | 4.05% | 伊戈尔 +3.05% |
| 9 | 光学光电子 | -1.81% | 15 / 78 / None | ¥406.99亿 | 2.48% | 久量股份 +6.05% |
| 10 | 电机Ⅱ | -1.81% | 3 / 24 / None | ¥51.96亿 | 2.69% | 祥明智能 +5.08% |
| 11 | 有色金属 | -1.81% | 12 / 129 / None | ¥1055.62亿 | 2.26% | 金钛股份 +15.97% |
| 12 | 贵金属 | -1.80% | 1 / 12 / None | ¥229.71亿 | 3.74% | 山东黄金 +0.56% |
| 13 | 通信设备 | -1.60% | 19 / 69 / None | ¥1286.11亿 | 4.45% | 楚天龙 +10.00% |
| 14 | 小金属 | -1.56% | 4 / 23 / None | ¥224.68亿 | 2.39% | 金钛股份 +15.97% |
| 15 | 通用设备 | -1.46% | 62 / 189 / None | ¥749.92亿 | 4.42% | *ST宝馨 +9.05% |
龙虎榜(盘后更新)
交易所盘后数据
龙虎榜为交易所盘后数据,交易日 16:00 后公布。当前为盘中实时版,仅含题材热点 + 行业轮动;盘后完整日报将自动补充龙虎榜净买入排名与全明细。
全市场龙虎榜明细(0 只,按净买入降序)
来源:东方财富 RPT_DAILYBILLBOARD_DETAILSNEW|2026-09-04
龙虎榜尚未公布(交易所盘后 16:00 后发布,届时自动补充)
同一个股可能因多条规则重复上榜(当日共 0 条记录 / 0 只个股);此处按个股去重,净买入取该股绝对值最大的一条记录,上榜原因合并展示,避免重复计入合计。