同花顺强势股 / 题材数
57 只
题材标签 175 个(去重 157)|出现≥2只题材 11 个
当日最热题材
业绩增长
出现 7 只|题材高度分散,缺乏主线共识
领涨行业 / 领跌行业
生物制品 +4.53%
领跌 元件 -4.01%|100 个行业中涨 55 / 跌 45
红盘行业占比
55.0%
100 个一级行业中 涨 55 / 跌 45 / 平 0
今日速览
最热题材与行业强弱
最热题材
业绩增长 7 固态电池 4 重大资产重组 2 国企背景 2 建筑装饰 2 房地产开发 2 物业管理 2 AI漫剧 2
领涨行业生物制品 +4.53%|领跌 元件 -4.01%
行业强弱涨 55 / 跌 45 |红盘占比 55.0%
题材热度 TOP15(词频)
同花顺当日强势股归因 reason 标签,按「+」拆分统计
当日同花顺强势股 57 只,共 175 个题材标签、去重后 157 个;其中出现 ≥2 只的题材 11 个——题材有一定集中度。
热门题材成分股(出现 ≥2 只)
同花顺当日强势股题材归因
| # | 题材 | 只数 | 涉及个股(当日涨幅) |
|---|---|---|---|
| 1 | 业绩增长 | 7 | 善水科技+20.0% 兴业股份+10.0% 登海种业+10.0% 康辰药业+10.0% 宏英智能+10.0% 亚邦股份+10.0% 恒丰纸业+10.0% |
| 2 | 固态电池 | 4 | 新亚制程+10.0% 传艺科技+10.0% 紫竹高科+10.0% 上海洗霸+10.0% |
| 3 | 重大资产重组 | 2 | 园林股份+10.0% *ST广糖+10.0% |
| 4 | 国企背景 | 2 | *ST广糖+10.0% 龙溪股份+10.0% |
| 5 | 建筑装饰 | 2 | *ST美芝+10.0% 德才股份+10.0% |
| 6 | 房地产开发 | 2 | 陆家嘴+10.0% 深物业A+10.0% |
| 7 | 物业管理 | 2 | 深物业A+10.0% 中天服务+10.0% |
| 8 | AI漫剧 | 2 | 德才股份+10.0% 龙版传媒+10.0% |
| 9 | 创新药 | 2 | 康辰药业+10.0% 奥赛康+10.0% |
| 10 | 肿瘤管线 | 2 | 康辰药业+10.0% 奥赛康+10.0% |
| 11 | 风电 | 2 | 江南化工+10.1% 惠天热电+10.1% |
行业涨跌榜(前12 / 后12)
来源:东方财富行业板块实时行情(共 100 个板块)
行业涨幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物制品 | +4.53% | 55 / 2 / None | ¥235.44亿 | 2.39% | 康希诺 +20.00% |
| 2 | 医疗服务 | +3.09% | 47 / 7 / None | ¥374.55亿 | 3.72% | 贝瑞基因 +10.02% |
| 3 | 化学制药 | +2.10% | 139 / 17 / None | ¥482.18亿 | 3.36% | 美诺华 +10.00% |
| 4 | 医药生物 | +2.03% | 429 / 70 / None | ¥1392.65亿 | 2.54% | 贝瑞基因 +10.02% |
| 5 | 航空机场 | +1.70% | 14 / 0 / None | ¥27.21亿 | 0.64% | 华夏航空 +4.08% |
| 6 | 食品饮料 | +1.51% | 107 / 15 / None | ¥255.02亿 | 1.45% | 均瑶健康 +9.97% |
| 7 | 美容护理 | +1.47% | 25 / 9 / None | ¥51.05亿 | 1.79% | 依依股份 +9.98% |
| 8 | 银行Ⅱ | +1.46% | 42 / 0 / None | ¥265.14亿 | 0.25% | 浦发银行 +3.27% |
| 9 | 燃气Ⅱ | +1.36% | 29 / 2 / None | ¥26.59亿 | 1.11% | 凯添燃气 +4.83% |
| 10 | 综合Ⅱ | +1.21% | 14 / 6 / None | ¥31.07亿 | 2.60% | 亚联发展 +10.00% |
| 11 | 综合 | +1.21% | 14 / 6 / None | ¥31.07亿 | 2.60% | 亚联发展 +10.00% |
| 12 | 农林牧渔 | +1.20% | 81 / 29 / None | ¥208.57亿 | 2.50% | 海南橡胶 +10.02% |
| 13 | 中药Ⅱ | +1.20% | 53 / 11 / None | ¥90.43亿 | 1.54% | 众生药业 +5.44% |
| 14 | 钢铁 | +1.19% | 39 / 7 / None | ¥53.19亿 | 0.70% | 本钢板材 +3.52% |
| 15 | 医药商业 | +1.15% | 27 / 3 / None | ¥33.55亿 | 1.41% | 漱玉平民 +5.70% |
行业跌幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件 | -4.01% | 3 / 64 / None | ¥741.95亿 | 4.14% | 奥士康 +1.34% |
| 2 | 半导体 | -2.97% | 9 / 178 / None | ¥1779.30亿 | 2.65% | 晶晨股份 +7.17% |
| 3 | 电子化学品Ⅱ | -2.42% | 3 / 34 / None | ¥199.74亿 | 3.34% | 凯华材料 +2.26% |
| 4 | 电子 | -2.29% | 61 / 454 / None | ¥3549.64亿 | 2.41% | 新亚制程 +10.04% |
| 5 | 通信服务 | -1.82% | 5 / 34 / None | ¥77.78亿 | 0.54% | ST信通 +3.29% |
| 6 | 仪器仪表 | -1.73% | 10 / 52 / None | ¥148.39亿 | 2.37% | 新芝生物 +3.83% |
| 7 | 其他电子Ⅱ | -1.68% | 5 / 28 / None | ¥114.90亿 | 3.00% | 新亚制程 +10.04% |
| 8 | 广告营销 | -1.67% | 5 / 24 / None | ¥85.40亿 | 2.60% | 分众传媒 +1.72% |
| 9 | 电视广播Ⅱ | -1.53% | 1 / 11 / None | ¥18.65亿 | 1.58% | 歌华有线 +0.14% |
| 10 | 其他电源设备Ⅱ | -1.40% | 9 / 25 / None | ¥77.57亿 | 0.99% | 海博思创 +2.56% |
| 11 | 消费电子 | -1.29% | 18 / 78 / None | ¥347.50亿 | 1.45% | 传艺科技 +10.03% |
| 12 | 塑料 | -1.26% | 18 / 58 / None | ¥139.01亿 | 2.34% | 兴业股份 +10.02% |
| 13 | 软件开发 | -1.24% | 21 / 110 / None | ¥247.38亿 | 2.10% | 永信至诚 +6.12% |
| 14 | 通信 | -1.22% | 30 / 99 / None | ¥988.41亿 | 1.14% | 联特科技 +7.53% |
| 15 | 通用设备 | -1.10% | 64 / 184 / None | ¥481.78亿 | 2.46% | 龙溪股份 +9.98% |
龙虎榜(盘后更新)
交易所盘后数据
龙虎榜为交易所盘后数据,交易日 16:00 后公布。当前为盘中实时版,仅含题材热点 + 行业轮动;盘后完整日报将自动补充龙虎榜净买入排名与全明细。
全市场龙虎榜明细(0 只,按净买入降序)
来源:东方财富 RPT_DAILYBILLBOARD_DETAILSNEW|2026-09-30
龙虎榜尚未公布(交易所盘后 16:00 后发布,届时自动补充)
同一个股可能因多条规则重复上榜(当日共 0 条记录 / 0 只个股);此处按个股去重,净买入取该股绝对值最大的一条记录,上榜原因合并展示,避免重复计入合计。