龙虎榜上榜个股
22 只
共 25 条上榜记录|涨 18 / 跌 4|涨停约 14 只
龙虎榜净买入合计
¥11.40亿
买入 ¥48.87亿|卖出 ¥37.47亿|净买 13 家 / 净卖 9 家
当日最热题材
国企改革
出现 6 只|同花顺强势股 96 只、题材标签 314 个(去重 248)
领涨行业 / 领跌行业
房地产开发 +3.12%
领跌 煤炭 -0.78%|100 个行业中涨 93 / 跌 7
今日速览
最热题材与行业强弱
最热题材
国企改革 6 机器人概念 5 创新药 5 中报预增 5 算力租赁 4 CPO 4 机器人 4 人形机器人 4
领涨行业房地产开发 +3.12%|领跌 煤炭 -0.78%
行业强弱涨 93 / 跌 7 |红盘占比 93.0%
题材热度 TOP15(词频)
同花顺当日强势股归因 reason 标签,按「+」拆分统计
当日同花顺强势股 96 只,共 314 个题材标签、去重后 248 个;其中出现 ≥2 只的题材 41 个——题材有一定集中度。
热门题材成分股(出现 ≥2 只)
同花顺当日强势股题材归因
| # | 题材 | 只数 | 涉及个股(当日涨幅) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国企改革 | 6 | 宝鹰股份+10.1% 龙洲股份+10.1% 风范股份+10.0% 江钨装备+10.0% 澳洋健康+10.0% 华西股份+9.9% |
| 2 | 机器人概念 | 5 | 超研股份+20.0% 清新环境+10.2% 银都股份+10.0% 长城科技+10.0% 宗申动力+10.0% |
| 3 | 创新药 | 5 | 亚泰集团+10.2% 浙江医药+10.0% 誉衡药业+10.0% 康恩贝+9.9% 瑞康医药+9.9% |
| 4 | 中报预增 | 5 | 富临运业+10.0% 永鼎股份+10.0% 风范股份+10.0% 宏桥控股+10.0% 风语筑+10.0% |
| 5 | 算力租赁 | 4 | 科新发展+10.0% 城地香江+10.0% 鸿博股份+10.0% 湖北广电+9.9% |
| 6 | CPO | 4 | 炬光科技+20.0% 可川科技+10.0% 永鼎股份+10.0% 天洋新材+10.0% |
| 7 | 机器人 | 4 | 龙洲股份+10.1% 香山股份+10.0% 宁波东力+10.0% 京基智农+10.0% |
| 8 | 人形机器人 | 4 | 日发精机+10.0% 秦安股份+10.0% 中鼎股份+10.0% 巨轮智能+9.9% |
| 9 | 商业航天 | 3 | 长进光子+20.0% 城建发展+10.1% 沈阳机床+9.9% |
| 10 | 北京国资 | 3 | 城建发展+10.1% 京投发展+10.0% 首开股份+9.9% |
| 11 | 具身智能 | 3 | 宁波东力+10.0% 传智教育+10.0% 风语筑+10.0% |
| 12 | 维生素 | 3 | 兄弟科技+10.0% 百合股份+10.0% 浙江医药+10.0% |
| 13 | 汽车零部件 | 2 | 中鼎股份+10.0% ST金鸿顺+10.0% |
| 14 | 一季报增长 | 2 | 安记食品+10.0% ST金鸿顺+10.0% |
| 15 | ST板块 | 2 | ST金鸿顺+10.0% ST金鸿+9.9% |
| 16 | 光模块 | 2 | 景旺电子+10.0% 通宇通讯+10.0% |
| 17 | 光通信 | 2 | 长进光子+20.0% 炬光科技+20.0% |
| 18 | 央企 | 2 | 节能铁汉+19.8% 宝光股份+10.0% |
| 19 | 房地产 | 2 | 香江控股+10.0% 首开股份+9.9% |
| 20 | 定增 | 2 | 炬光科技+20.0% 科新发展+10.0% |
行业涨跌榜(前12 / 后12)
来源:东方财富行业板块2026-08-12 日K(共 100 个板块)
行业涨幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 房地产开发 | +3.12% | 84 / 4 / None | ¥179.59亿 | 2.32% | 京投发展 +10.02% |
| 2 | 房地产 | +3.10% | 97 / 4 / None | ¥195.93亿 | 2.35% | 京投发展 +10.02% |
| 3 | 房地产服务 | +3.00% | 13 / 0 / None | ¥16.34亿 | 2.79% | 中交发展 +10.00% |
| 4 | 通信设备 | +2.95% | 81 / 10 / None | ¥1658.48亿 | 5.08% | 通鼎互联 +9.98% |
| 5 | 装修装饰Ⅱ | +2.95% | 18 / 3 / None | ¥37.88亿 | 2.68% | 宝鹰股份 +10.11% |
| 6 | 教育 | +2.47% | 14 / 2 / None | ¥34.87亿 | 3.65% | 传智教育 +9.97% |
| 7 | 通信 | +2.46% | 109 / 21 / None | ¥1806.81亿 | 1.94% | 通鼎互联 +9.98% |
| 8 | 仪器仪表 | +2.43% | 57 / 6 / None | ¥141.12亿 | 2.58% | 蓝盾光电 +19.99% |
| 9 | 元件 | +2.39% | 59 / 8 / None | ¥1287.11亿 | 6.00% | 宝鼎科技 +10.00% |
| 10 | 光伏设备 | +2.29% | 63 / 4 / None | ¥342.49亿 | 2.36% | 金辰股份 +9.98% |
| 11 | 其他电源设备Ⅱ | +2.27% | 30 / 5 / None | ¥180.53亿 | 1.97% | 盛弘股份 +6.61% |
| 12 | 电视广播Ⅱ | +2.17% | 11 / 2 / None | ¥18.61亿 | 1.66% | 湖北广电 +9.95% |
| 13 | 非金属材料Ⅱ | +2.11% | 13 / 1 / None | ¥49.09亿 | 2.75% | 联瑞新材 +15.01% |
| 14 | 广告营销 | +2.11% | 27 / 3 / None | ¥256.67亿 | 6.51% | 天龙集团 +8.88% |
| 15 | 半导体 | +2.07% | 159 / 26 / None | ¥3060.46亿 | 4.00% | 至纯科技 +9.99% |
行业跌幅 TOP15
东财行业板块
| # | 行业 | 涨跌幅 | 涨/跌/平 | 成交额 | 换手 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煤炭 | -0.78% | 10 / 22 / None | ¥113.94亿 | 1.15% | 宝泰隆 +1.48% |
| 2 | 石油石化 | -0.46% | 21 / 27 / None | ¥160.22亿 | 0.49% | 广聚能源 +6.52% |
| 3 | 美容护理 | -0.21% | 18 / 13 / None | ¥40.01亿 | 1.52% | 水羊股份 +2.69% |
| 4 | 生物制品 | -0.09% | 20 / 37 / None | ¥179.15亿 | 1.77% | *ST康乐 +12.28% |
| 5 | 银行Ⅱ | -0.09% | 15 / 23 / None | ¥214.23亿 | 0.23% | 苏州银行 +1.20% |
| 6 | 电力 | -0.05% | 42 / 61 / None | ¥408.80亿 | 1.34% | 惠天热电 +9.90% |
| 7 | 公用事业 | -0.01% | 53 / 78 / None | ¥442.67亿 | 1.33% | 德龙汇能 +10.01% |
| 8 | 中药Ⅱ | +0.07% | 36 / 29 / None | ¥148.15亿 | 2.74% | 康恩贝 +9.95% |
| 9 | 燃气Ⅱ | +0.12% | 11 / 17 / None | ¥33.87亿 | 1.15% | 德龙汇能 +10.01% |
| 10 | 饰品 | +0.19% | 11 / 7 / None | ¥27.86亿 | 4.32% | 飞亚达 +3.69% |
| 11 | 保险Ⅱ | +0.22% | 3 / 2 / None | ¥57.22亿 | 0.22% | 新华保险 +0.81% |
| 12 | 医药商业 | +0.35% | 15 / 16 / None | ¥88.06亿 | 3.44% | 瑞康医药 +9.91% |
| 13 | 化学原料 | +0.44% | 41 / 21 / None | ¥140.45亿 | 1.53% | 亚太实业 +5.65% |
| 14 | 航运港口 | +0.44% | 21 / 13 / None | ¥81.96亿 | 0.63% | 中远海特 +5.51% |
| 15 | 出版 | +0.46% | 20 / 7 / None | ¥23.85亿 | 0.84% | 新华传媒 +2.39% |
龙虎榜净买入排名
来源:东方财富每日龙虎榜详情(营业部席位买卖净额)
全市场龙虎榜明细(22 只,按净买入降序)
来源:东方财富 RPT_DAILYBILLBOARD_DETAILSNEW|2026-08-12
宏桥控股002379
+10.00%
净买入¥4.31亿
买 ¥5.74亿卖 ¥1.43亿
换手 6.27%
日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
巨轮智能002031
+9.93%
净买入¥2.58亿
买 ¥5.02亿卖 ¥2.44亿
换手 11.08%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
通鼎互联002491
+9.98%
净买入¥1.79亿
买 ¥3.61亿卖 ¥1.82亿
换手 6.93%
日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
鸿博股份002229
+9.97%
净买入¥1.65亿
买 ¥2.52亿卖 ¥8719万
换手 5.25%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
创新医疗002173
+5.56%
净买入¥1.43亿
买 ¥3.58亿卖 ¥2.15亿
换手 26.58%
日换手率达到20%的前5只证券
超研股份301602
+19.97%
净买入¥6476万
买 ¥9232万卖 ¥2756万
换手 6.10%
日涨幅达到15%的前5只证券
威士顿301315
+19.99%
净买入¥5225万
买 ¥9732万卖 ¥4507万
换手 6.68%
日涨幅达到15%的前5只证券
蓝盾光电300862
+19.99%
净买入¥4551万
买 ¥5890万卖 ¥1340万
换手 1.37%
日涨幅达到15%的前5只证券
通宇通讯002792
+9.99%
净买入¥4045万
买 ¥4.49亿卖 ¥4.08亿
换手 27.19%
日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券
托伦斯301583
-1.39%
净买入¥3969万
买 ¥2.74亿卖 ¥2.34亿
换手 37.43%
日换手率达到30%的前5只证券
誉衡药业002437
+9.97%
净买入¥2706万
买 ¥2.30亿卖 ¥2.03亿
换手 25.63%
日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券
宝鼎科技002552
+10.00%
净买入¥2648万
买 ¥2.74亿卖 ¥2.48亿
换手 9.88%
日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
宝鹰股份002047
+10.11%
净买入¥551万
买 ¥5056万卖 ¥4505万
换手 2.53%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
节能铁汉300197
+19.79%
净买入-¥8万
买 ¥1.11亿卖 ¥1.11亿
换手 9.97%
日涨幅达到15%的前5只证券
*ST威领002667
+3.44%
净买入-¥422万
买 ¥4874万卖 ¥5295万
换手 10.84%
日振幅值达到15%的前5只证券
瑞纳智能301129
+17.25%
净买入-¥647万
买 ¥2381万卖 ¥3029万
换手 11.66%
日涨幅达到15%的前5只证券
甘咨询000779
-6.36%
净买入-¥849万
买 ¥1.25亿卖 ¥1.33亿
换手 26.74%
日换手率达到20%的前5只证券 / 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
欣天科技300615
+13.70%
净买入-¥1388万
买 ¥4788万卖 ¥6175万
换手 31.94%
日换手率达到30%的前5只证券
新大洲A000571
-9.35%
净买入-¥1918万
买 ¥7523万卖 ¥9441万
换手 11.28%
日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
天娱数科002354
+2.52%
净买入-¥3371万
买 ¥3.95亿卖 ¥4.29亿
换手 29.14%
日换手率达到20%的前5只证券
万邦医药301520
+4.99%
净买入-¥1.06亿
买 ¥2.03亿卖 ¥3.09亿
换手 60.02%
日换手率达到30%的前5只证券
立新能源001258
-2.95%
净买入-¥1.46亿
买 ¥2.83亿卖 ¥4.30亿
换手 22.64%
日振幅值达到15%的前5只证券
同一个股可能因多条规则重复上榜(当日共 25 条记录 / 22 只个股);此处按个股去重,净买入取该股绝对值最大的一条记录,上榜原因合并展示,避免重复计入合计。